Credit and Liquidity Provider
MTA LOC and SBPA Expiration and Put Obligations Schedule
| Credit | Series | CUSIP | Par Outstanding ($ in millions) |
Mode | Liquidity Type | Liquidity Provider | Insurer | Liquidity Expiration Date |
| Trans Rev | CP2-C | 59260U | 350.00 | CP | LOC | RBC | 6/30/2013 | |
| DTF | 2008B-1 | 59259NWB5 | 97.42 | VRDB | LOC | Scotia | 8/15/2013 | |
| Trans Rev | CP2-A | 59260N | 100.00 | CP | LOC | TD Bank | 9/12/2013 | |
| Trans Rev | CP2-B | 59260M | 250.00 | CP | LOC | Barclays | 9/12/2013 | |
| Trans Rev | CP2-D | 59260Q | 200.00 | CP | LOC | Citi | 9/12/2013 | |
| Trans Rev | 2002G-1 | 59259R7S7 | 200.00 | VRDB | LOC | Scotia | 10/7/2013 | |
| DTF | 2008B-3b | 59259NM83 | 54.47 | FRN | 11/1/2013 | |||
| Trans Rev | 2005D-1 | 59259YAG4 | 150.00 | VRDB | LOC | Helaba | 11/7/2013 | |
| TBTA Gen | 2008B-1 | 89602NMV3 | 83.50 | Term Bond | 11/15/2013 | |||
| Trans Rev | 2008B-3 | 59259R5P5 | 130.00 | Term Bond | 11/15/2013 | |||
| TBTA Gen | 2005B-4a | 89602NYS7 | 29.60 | FRN | 1/1/2014 | |||
| TBTA Gen | 2005B-4b | 89602NYT5 | 37.50 | FRN | 1/1/2014 | |||
| Trans Rev | 2012A-2 | 59259YLZ0 | 50.00 | FRN | 5/15/2014 | |||
| Trans Rev | 2002D-2 | 59259YGQ6 | 200.00 | PP* | PP | Wells Fargo** | Assured | 5/27/2014 |
| DTF | 2008A-1 | 59259NH97 | 171.86 | VRDB | LOC | Morgan Stanley | 6/20/2014 | |
| DTF | 2008A-2 | 59259NH89 | 171.85 | VRDB | LOC | Bank of Tokyo | 6/20/2014 | |
| DTF | 2008B-4 | 59259NL76 | 100.00 | VRDB | LOC | KBC | 8/15/2014 | |
| Trans Rev | 2011B | 59259YHZ5 | 99.56 | VRDB | LOC | BoAML | 9/12/2014 | |
| TBTA Gen | 2001B | 89602NSP0 | 130.85 | VRDB | LOC | State Street Bank | 9/30/2014 | |
| TBTA Sub | 2000AB | 89602NJY1 | 113.30 | VRDB | SBPA | JP Morgan** | Assured | 10/7/2014 |
| TBTA Sub | 2000CD | 89602NJZ8 | 78.15 | VRDB | SBPA | Lloyds TSB** | Assured | 10/7/2014 |
| DTF | 2008B-3a | 59259NM75 | 35.00 | FRN | 11/1/2014 | |||
| DTF | 2008B-3c | 59259NM91 | 44.74 | FRN | 11/1/2014 | |||
| Trans Rev | 2012G-1 | 59259YVE6 | 84.45 | FRN | 11/1/2014 | |||
| Trans Rev | 2005D-2 | 59259YAE9 | 100.00 | VRDB | LOC | Helaba | 11/10/2014 | |
| TBTA Gen | 2008B-2 | 89602NMW1 | 63.65 | Term Bond | 11/15/2014 | |||
| Trans Rev | 2008B-4 | 59259R5Q3 | 130.00 | Term Bond | 11/15/2014 | |||
| Trans Rev | 2005E-2 | 59259YUA5 | 75.00 | VRDB | LOC | JP Morgan | 12/31/2014 | |
| TBTA Gen | 2005B-4c | 89602NYU2 | 38.70 | FRN | 1/1/2015 | |||
| TBTA Gen | 2003B-1 | 89602NWU4 | 91.61 | VRDB | LOC | CALPERs | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2003B-2 | 89602NWV2 | 49.47 | VRDB | LOC | CALSTRs | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2003B-3 | 89602NWW0 | 58.61 | VRDB | LOC | US Bank | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2005A-1 | 89602NWX8 | 59.39 | VRDB | LOC | CALPERs | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2005A-2 | 89602NWY6 | 32.09 | VRDB | LOC | CALSTRs | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2005A-3 | 89602NWZ3 | 38.01 | VRDB | LOC | US Bank | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2005B-2a | 89602NXA7 | 89.36 | VRDB | LOC | CALPERs | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2005B-2b | 89602NXB5 | 48.30 | VRDB | LOC | CALSTRs | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2005B-2c | 89602NXC3 | 57.14 | VRDB | LOC | US Bank | 1/31/2015 | |
| Trans Rev | 2012A-3 | 59259YMA4 | 50.00 | FRN | 5/15/2015 | |||
| TBTA Gen | 2005B-3 | 89602NGX6 | 194.80 | VRDB | SBPA | BoAML | 7/3/2015 | |
| TBTA Gen | 2001C | 89602NSQ8 | 130.85 | VRDB | SBPA | JP Morgan | 9/29/2015 | |
| Trans Rev | 2005E-3 | 59259YUB3 | 75.00 | VRDB | LOC | PNC Bank | 10/2/2015 | |
| Trans Rev | 2005E-1 | 59259YTZ2 | 100.00 | VRDB | LOC | BoAML | 10/2/2015 | |
| TBTA Gen | 2002F | 89602NCG7 | 209.64 | VRDB | SBPA | Helaba | 11/1/2015 | |
| Trans Rev | 2012G-2 | 59259YVF3 | 125.00 | FRN | 11/1/2015 | |||
| TBTA Gen | 2008B-3 | 89602NMX9 | 105.08 | Term Bond | 11/15/2015 | |||
| TBTA Gen | 2005B-4d | 89602NYV0 | 43.80 | FRN | 1/1/2016 | |||
| DTF | 2002B-1 | 59259NP49 | 150.00 | VRDB | LOC | State Street Bank | 3/28/2016 | |
| Trans Rev | 2012G-3 | 59259YVG1 | 75.00 | FRN | 11/1/2016 | |||
| TBTA Gen | 2005B-4e | 89602NYW8 | 45.20 | FRN | 1/1/2017 | |||
| DTF | 2002B-3a | 59259NN82 | 46.60 | FRN | 11/1/2017 | |||
| Trans Rev | 2012G-4 | 59259YVH9 | 75.00 | FRN | 11/1/2017 | |||
| DTF | 2002B-3b | 59259NN90 | 48.60 | FRN | 11/1/2018 | |||
| DTF | 2002B-3c | 59259NP23 | 50.70 | FRN | 11/1/2019 | |||
| DTF | 2002B-3d | 59259NP31 | 15.90 | FRN | 11/1/2020 |
All information is current as of May 15, 2013.
* Private Placement
** Insured by Assured
